【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月28日,利源股份(002501)获外资买入263.58万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有利源股份1022.01万股,占流通股0.29%,累计持股成本4.36元,持股亏损64.41%。
利源股份最近5个交易日下跌3.13%,陆股通累计净卖出131.35万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价1.56元;最近20个交易日下跌11.93%,陆股通累计净买入605.99万股,占流通盘0.17%,区间平均买入价1.65元;最近60个交易日下跌2.52%,陆股通累计净买入798.86万股,占流通盘0.23%,区间平均买入价1.57元。
利源股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-28 | 1022.01万 | 0.29 | 414.91万 | 263.58万 | 4.36 |
2023-8-25 | 758.43万 | 0.21 | -55.59万 | -36.24万 | 5.32 |
2023-8-24 | 794.67万 | 0.22 | -110.31万 | -71.52万 | 5.15 |
2023-8-23 | 866.19万 | 0.24 | -56.09万 | -35.83万 | 4.85 |
2023-8-22 | 902.02万 | 0.25 | -398.68万 | -251.34万 | 4.72 |
2023-8-21 | 1153.36万 | 0.33 | -69.22万 | -42.9万 | 4.04 |
2023-8-18 | 1196.26万 | 0.34 | -315.93万 | -189.4万 | 3.95 |
2023-8-17 | 1385.66万 | 0.39 | 252.04万 | 153.71万 | 3.64 |
2023-8-16 | 1231.95万 | 0.35 | -22.49万 | -13.72万 | 3.89 |
2023-8-15 | 1245.67万 | 0.35 | -455.91万 | -281.57万 | 3.86 |
关键词: